Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Brand Name : Fillpack
Model Number : 1T/D、2T/D、3T/D
Certification : CE/ISO9001
Place of Origin : Zhangjiagang, China
MOQ : 1 set
Price : 2650USD
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 20 sets per month
Delivery Time : 7-15days
Packaging Details : Wooden case
Production capacity : 1000-3000L/Day
Name : Seawater Desalination machine
RO membrane : SW11-4021/SW11-2540
Material : Wooden case, SS304+FRP
High pressure pump : 1.5KW/130bar
Function : Producing Fresh Water
Size : 1200*600*600mm
Weight : 110KG
1-3T/D Seawater Desalination Machine / System for Mini Portable / Ship Using Reverse Osmosis Water Treatment Machine
| Name | Specification/ Model | Unit | Qty | Place of origin | Remark | |
1 | Raw water pump | 0.37kw | set | 1 | Guangdong | Ling Xiao | |
2 | Filter housing | 10″-1 | piece | 2 | Domestic | | |
3 | Filter cartridge | 10″—5μ | piece | 1 | Domestic | fiber | |
4 | Filter cartridge | 10″—3μ | piece | 1 | Domestic | fiber | |
5 | Engine | Y100L-4 | set | 1 | Domestic | 1.5KW | |
6 | High-pressure pump | P319(1.5KW) | set | 1 | import | 130bar | |
7 | Triangular belt | A-40″ | piece | 2 | / | / | |
8 | Belt wheel | D150 | piece | 1 | / | / | |
9 | Belt wheel | D140 | piece | 1 | / | / | |
10 | RO membrane | 2T/D | SW11-4021 | piece | 1 | / | Vontron |
1T/D | SW11-2540 | piece | 1 | / | |||
3T/D | SW11-2540 | 3T/D | 2 | / | |||
11 | RO membrane shell | 2T/D | F4021-1W | piece | 1 | Domestic | FRP |
1T/D | F2540-1W | piece | 1 | ||||
3T/D | F2540-1W | piece | 2 | ||||
12 | pressure regulating valve | DN15 | piece | 1 | Domestic | SS safety valve | |
13 | panel pressure gauge | 10Mpa YX60 | piece | 1 | Domestic | Shockproof Accuracy:2.0 | |
14 | panel pressure gauge | 0.6Mpa YX60 | piece | 1 | Domestic | Shockproof Accuracy:2.0 | |
15 | High -voltage electrical Contact Point pressure gauge | 10Mpa | piece | 1 | Domestic | Shockproof Contact with electric | |
16 | Flow meter | 1GPM | piece | 1 | Zhejiang | Panel form | |
17 | Conductivity meter | CM320 | piece | 1 | Domestic | Contains sensors | |
18 | Pressure Switch | JY-2 | piece | 1 | Domestic | Ship using | |
19 | Frame of machine | / | piece | 1 | / | SUS304 | |
20 | Washing water tank | 1T/D | / | / | / | / | / |
2T/D 3T/D | 20L | Piece | 1 | / | PVC | ||
21 | Electrical control system | / | suit | 1 | / | / | |
22 | Pipeline system | DN20 | suit | 1 | / | SS316 for HP connectors PVC for other | |
23 | Attach 30 pieces PP cotton filter cartridge |
![]() |
Ship Using Reverse Osmosis Water Treatment Machine / Seawater Desalination Machine Images |